车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G167 | 高速动车 | 北京南 | 温州南 | 12:50 | 当天 21:44 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
G57 | 高速动车 | 北京南 | 宁波 | 07:20 | 当天 14:09 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
G59 | 高速动车 | 北京南 | 宁波 | 13:45 | 当天 20:40 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
G51 | 高速动车 | 天津西 | 宁波 | 07:00 | 当天 13:24 | 天津西 | 当天 始发站 | 详细 |
G1222/G1223 | 高速动车 | 沈阳北 | 宁波 | 08:14 | 当天 18:38 | 杭州东 | 当天 17:39 | 详细 |
G7509 | 高速动车 | 上海虹桥 | 宁波 | 10:59 | 当天 12:53 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7529 | 高速动车 | 上海虹桥 | 宁波 | 20:37 | 当天 22:55 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7535 | 高速动车 | 上海虹桥 | 温州南 | 18:59 | 当天 22:50 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7537 | 高速动车 | 上海虹桥 | 苍南 | 11:29 | 当天 16:14 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7541 | 高速动车 | 上海虹桥 | 台州 | 06:10 | 当天 09:05 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7543 | 高速动车 | 上海虹桥 | 温州南 | 07:07 | 当天 11:06 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7527 | 高速动车 | 上海虹桥 | 宁波 | 20:21 | 当天 22:31 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7511 | 高速动车 | 上海虹桥 | 温州南 | 11:53 | 当天 15:57 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7517 | 高速动车 | 上海虹桥 | 宁波 | 14:56 | 当天 16:51 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7519 | 高速动车 | 上海虹桥 | 宁波 | 15:47 | 当天 17:50 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。