车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7592/G7593 | 高速动车 | 温州南 | 安庆 | 12:43 | 当天 20:48 | 温州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7588 | 高速动车 | 苍南 | 南京南 | 15:02 | 当天 22:03 | 苍南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7576/G7577 | 高速动车 | 苍南 | 六安 | 07:06 | 当天 15:50 | 苍南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7582 | 高速动车 | 苍南 | 南京南 | 15:50 | 当天 22:45 | 苍南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7376/G7377 | 高速动车 | 江山 | 合肥南 | 14:11 | 当天 19:39 | 江山 | 当天 始发站 | 详细 |
G7247/G7250 | 高速动车 | 合肥南 | 上海 | 16:42 | 当天 19:44 | 合肥南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7243/G7246 | 高速动车 | 合肥南 | 上海 | 15:23 | 当天 18:31 | 合肥南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7235/G7238 | 高速动车 | 合肥南 | 上海 | 13:59 | 当天 17:12 | 合肥南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7563/G7566 | 高速动车 | 合肥南 | 杭州东 | 13:45 | 当天 18:06 | 合肥南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7375/G7378 | 高速动车 | 合肥南 | 江山 | 09:29 | 当天 15:29 | 合肥南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7571/G7574 | 高速动车 | 淮南东 | 温州南 | 12:20 | 当天 20:18 | 淮南东 | 当天 始发站 | 详细 |
G7591/G7594 | 高速动车 | 安庆 | 温州南 | 07:32 | 当天 15:26 | 安庆 | 当天 始发站 | 详细 |
G7083/G7086 | 高速动车 | 安庆 | 上海 | 15:21 | 当天 19:50 | 安庆 | 当天 始发站 | 详细 |
G7079/G7082 | 高速动车 | 安庆 | 上海 | 11:08 | 当天 15:23 | 安庆 | 当天 始发站 | 详细 |
G7071/G7074 | 高速动车 | 安庆 | 上海 | 08:29 | 当天 12:35 | 安庆 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。