车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7073 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 18:21 | 当天 20:27 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
G7069 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 20:41 | 当天 22:40 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
G7067 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 19:41 | 当天 21:49 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
D2281 | 动车组 | 南京 | 深圳北 | 07:45 | 当天 22:09 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
D3125 | 动车组 | 南京 | 深圳北 | 06:25 | 当天 20:39 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
D3135/D3138 | 动车组 | 南京 | 赣州 | 08:10 | 当天 22:21 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
D5589 | 动车组 | 南京 | 温州南 | 06:50 | 当天 13:41 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
G7041/G7043 | 高速动车 | 南京南 | 上海 | 07:24 | 当天 09:33 | 南京南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7031 | 高速动车 | 南京南 | 上海 | 05:54 | 当天 07:53 | 南京南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7107 | 高速动车 | 南京南 | 上海虹桥 | 08:58 | 当天 11:05 | 南京南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7587 | 高速动车 | 南京南 | 温州南 | 07:48 | 当天 14:09 | 南京南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7564/G7565 | 高速动车 | 杭州东 | 合肥南 | 08:34 | 当天 12:41 | 杭州东 | 当天 始发站 | 详细 |
G7520 | 高速动车 | 宁波 | 南京南 | 16:16 | 当天 20:40 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 |
G7180/G7592 | 高速动车 | 温州南 | 安庆 | 12:43 | 当天 20:48 | 温州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7572/G7573 | 高速动车 | 温州南 | 淮南东 | 06:50 | 当天 15:17 | 温州南 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。