车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z164/Z165 | 直达特快 | 上海 | 拉萨 | 20:10 | 第3天 19:44 | 上海 | 第3天 始发站 | 详细 |
Z216/Z217 | 直达特快 | 上海 | 兰州 | 18:37 | 第2天 17:33 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z92/Z93 | 直达特快 | 上海 | 西安 | 18:44 | 第2天 09:29 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z40/Z41 | 直达特快 | 上海 | 乌鲁木齐 | 19:40 | 第3天 10:55 | 上海 | 第3天 始发站 | 详细 |
Z268/Z269 | 直达特快 | 上海 | 呼和浩特东 | 14:55 | 第2天 18:16 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z252/Z253 | 直达特快 | 上海 | 西安 | 15:52 | 第2天 07:57 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 大连 | 14:19 | 第2天 14:38 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
T110 | 空调特快 | 上海 | 北京 | 18:02 | 第2天 09:30 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 兰州 | 15:32 | 第2天 15:58 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
T204/T205 | 空调特快 | 上海 | 伊宁 | 12:05 | 第3天 16:40 | 上海 | 第3天 始发站 | 详细 |
K8356/K8357 | 快速 | 上海 | 连云港东 | 20:52 | 第2天 08:31 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
K735/K738 | 快速 | 上海 | 洛阳 | 14:06 | 第2天 07:11 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
K557/K560 | 快速 | 上海 | 延安 | 14:49 | 第2天 15:13 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
K516/K517 | 快速 | 上海 | 长春 | 09:16 | 第2天 15:39 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
K8362/K8363 | 快速 | 上海 | 阜阳 | 23:35 | 第2天 09:25 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。