车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7076/G7077 | 高速动车 | 上海 | 安庆 | 06:23 | 当天 10:26 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
G7080 | 高速动车 | 上海 | 安庆 | 07:43 | 当天 11:46 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
G7081/G7084 | 高速动车 | 上海 | 安庆 | 07:43 | 当天 11:46 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
G7272/G7273 | 高速动车 | 上海 | 合肥南 | 16:49 | 当天 19:51 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
G7276/G7277 | 高速动车 | 上海 | 淮南东 | 14:12 | 当天 18:00 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
G7292 | 高速动车 | 上海 | 徐州东 | 11:55 | 当天 15:23 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
G7294 | 高速动车 | 上海 | 徐州东 | 17:45 | 当天 21:01 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
G7296 | 高速动车 | 上海 | 徐州东 | 12:40 | 当天 15:44 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
G7298 | 高速动车 | 上海 | 徐州东 | 19:51 | 当天 22:55 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
G7351 | 高速动车 | 上海 | 杭州 | 09:38 | 当天 11:07 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
G7357 | 高速动车 | 上海 | 杭州 | 08:05 | 当天 09:46 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
G7359 | 高速动车 | 上海 | 杭州 | 17:54 | 当天 19:32 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
G7268/G7269 | 高速动车 | 上海 | 淮南东 | 08:05 | 当天 12:01 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
G7264/G7265 | 高速动车 | 上海 | 合肥南 | 11:17 | 当天 14:08 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
G7232/G7233 | 高速动车 | 上海 | 六安 | 08:15 | 当天 11:58 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。