车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z621/Z721 | 直达特快 | 北京西 | 长春 | 09:45 | 当天 19:54 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
Z43 | 直达特快 | 北京西 | 西安 | 20:12 | 第2天 09:22 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z49 | 直达特快 | 北京西 | 成都 | 11:28 | 第2天 08:39 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z5 | 直达特快 | 北京西 | 南宁 | 16:09 | 第2天 15:46 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z53 | 直达特快 | 北京西 | 昆明 | 21:16 | 第3天 07:17 | 北京西 | 第3天 始发站 | 详细 |
Z55 | 直达特快 | 北京西 | 兰州 | 14:58 | 第2天 08:00 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z58/Z59 | 直达特快 | 北京西 | 福州 | 14:45 | 第2天 10:57 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
T288/T289 | 空调特快 | 北京西 | 南宁 | 22:08 | 第3天 05:10 | 北京西 | 第3天 始发站 | 详细 |
T231 | 空调特快 | 北京西 | 西安 | 18:50 | 第2天 07:43 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
T175 | 空调特快 | 北京西 | 西宁 | 13:05 | 第2天 10:43 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
T167 | 空调特快 | 北京西 | 南昌 | 14:16 | 第2天 07:03 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
T41 | 空调特快 | 北京西 | 西安 | 14:22 | 第2天 05:16 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
T9 | 空调特快 | 北京西 | 重庆北 | 15:05 | 第2天 16:19 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
T49 | 空调特快 | 北京西 | 恩施 | 15:11 | 第2天 16:28 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
K629 | 快速 | 北京西 | 兰州 | 18:22 | 第2天 20:37 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。