车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2003 | 动车组 | 北京西 | 运城北 | 13:18 | 当天 19:32 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2001 | 动车组 | 北京西 | 运城北 | 07:45 | 当天 13:53 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
D903 | 动车组 | 北京西 | 深圳北 | 20:15 | 第2天 07:11 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
D909 | 动车组 | 北京西 | 深圳北 | 20:20 | 第2天 07:16 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
D939 | 动车组 | 北京西 | 贵阳北 | 19:35 | 第2天 07:51 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
D927 | 动车组 | 北京西 | 深圳北 | 20:25 | 第2天 07:25 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
D923 | 动车组 | 北京西 | 珠海 | 20:35 | 第2天 07:50 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
D921 | 动车组 | 北京西 | 广州南 | 20:30 | 第2天 06:53 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z277 | 直达特快 | 北京西 | 银川 | 20:06 | 第2天 06:53 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z21 | 直达特快 | 北京西 | 拉萨 | 20:00 | 第3天 12:30 | 北京西 | 第3天 始发站 | 详细 |
Z285 | 直达特快 | 北京西 | 南宁 | 21:10 | 第2天 20:40 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z3 | 直达特快 | 北京西 | 重庆北 | 17:48 | 第2天 12:12 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z307 | 直达特快 | 北京西 | 厦门 | 16:04 | 第2天 10:46 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z315 | 直达特快 | 北京西 | 呼和浩特 | 15:33 | 当天 22:08 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
Z35 | 直达特快 | 北京西 | 广州 | 11:49 | 第2天 09:10 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。