车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7059 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 10:02 | 当天 11:14 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7057 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 06:56 | 当天 08:08 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7043 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 19:20 | 当天 20:32 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7061 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 13:23 | 当天 14:36 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7063 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 16:11 | 当天 17:24 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7071 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 11:26 | 当天 12:38 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7069 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 08:24 | 当天 09:36 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7065 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 18:59 | 当天 20:11 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7521/D7524 | 动车组 | 广州东 | 潮汕 | 10:32 | 当天 13:47 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7525/D7528 | 动车组 | 广州东 | 潮汕 | 13:17 | 当天 16:28 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7529/D7532 | 动车组 | 广州东 | 潮汕 | 12:22 | 当天 15:34 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7517/D7520 | 动车组 | 广州东 | 潮汕 | 16:34 | 当天 19:45 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7501/D7504 | 动车组 | 广州东 | 潮汕 | 09:13 | 当天 12:34 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7505/D7508 | 动车组 | 广州东 | 潮汕 | 18:52 | 当天 21:49 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7509 | 动车组 | 广州东 | 潮汕 | 07:40 | 当天 10:45 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。