车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7125 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 21:56 | 当天 23:05 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7181 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 11:37 | 当天 12:49 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7179 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 08:34 | 当天 09:46 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7187 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 21:28 | 当天 22:40 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7195 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 18:23 | 当天 19:35 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7193 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 15:29 | 当天 16:41 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7175 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 20:05 | 当天 21:17 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7163 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 20:13 | 当天 21:25 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7161 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 17:15 | 当天 18:27 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7173 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 17:07 | 当天 18:19 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7171 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 14:15 | 当天 15:27 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7169 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 11:17 | 当天 12:29 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7029 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 15:20 | 当天 16:32 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7023 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 22:26 | 当天 23:36 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7031 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 18:13 | 当天 19:25 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。