公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ3542 | 18:50 | 杭州萧山国际机场T3 | 20:35 | 武汉天河国际机场T3 | 91% |
浙江长龙航空 | GJ8657 | 06:35 | 杭州萧山国际机场T3 | 10:50 | 西安咸阳国际机场T3 | 98% |
浙江长龙航空 | GJ8791 | 06:35 | 杭州萧山国际机场T3 | 10:50 | 西安咸阳国际机场T3 | 100% |
厦门航空 | MF8289 | 07:15 | 杭州萧山国际机场T3 | 09:35 | 西安咸阳国际机场T3 | - |
南方航空 | CZ5423 | 07:15 | 杭州萧山国际机场T3 | 09:35 | 西安咸阳国际机场T3 | - |
华夏航空 | G54089 | 08:10 | 杭州萧山国际机场T3 | 10:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 88% |
深圳航空 | ZH1903 | 08:10 | 杭州萧山国际机场T3 | 10:40 | 西安咸阳国际机场T2 | 88% |
华夏航空 | G54291 | 08:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 11:35 | 西安咸阳国际机场T3 | 100% |
深圳航空 | ZH1743 | 08:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 11:35 | 西安咸阳国际机场T2 | 100% |
东方航空 | MU2292 | 11:05 | 杭州萧山国际机场T3 | 13:25 | 西安咸阳国际机场T3 | 84% |
南方航空 | CZ9062 | 11:05 | 杭州萧山国际机场T3 | 13:25 | 西安咸阳国际机场T3 | 84% |
海南航空 | HU7862 | 11:30 | 杭州萧山国际机场T3 | 14:00 | 西安咸阳国际机场T2 | 82% |
四川航空 | 3U2062 | 11:40 | 杭州萧山国际机场T3 | 17:05 | 西安咸阳国际机场T3 | 87% |
奥凯航空 | BK1114 | 11:40 | 杭州萧山国际机场T3 | 17:05 | 西安咸阳国际机场T3 | 87% |
华夏航空 | G52908 | 11:40 | 杭州萧山国际机场T3 | 17:05 | 西安咸阳国际机场T3 | 87% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。