当前位置:首页>今日油价>

成都今日油价

成都今日油价

2024年12月28日,根据国家发展改革发布汽油、柴油基准价,结合成都地区车辆通行燃油附加税等因素,成都今日98号汽油售价为每升6.81元,92号汽油售价为每升5.86元,95号汽油售价为每升6.26元,0号柴油售价为每升5.44元。

89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0号柴油大约是0.84千克。

成都今日油价信息

  • 成都98号汽油价格:¥6.81 元/升
  • 成都92号汽油价格:¥5.86 元/升
  • 成都95号汽油价格:¥6.26 元/升
  • 成都0号柴油价格:¥5.44 元/升

成都辖区内各城市今天油价(元/升)

地 区 98号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油
成都 6.81 5.86 6.26 5.44
龙泉驿 6.81 5.86 6.26 5.44
新都 6.81 5.86 6.26 5.44
温江 6.81 5.86 6.26 5.44
金堂 6.81 5.86 6.26 5.44
双流 6.81 5.86 6.26 5.44
郫县 6.81 5.86 6.26 5.44
大邑 6.81 5.86 6.26 5.44
蒲江 6.81 5.86 6.26 5.44
新津 6.81 5.86 6.26 5.44
都江堰 6.81 5.86 6.26 5.44
彭州 6.81 5.86 6.26 5.44
邛崃 6.81 5.86 6.26 5.44
崇州 6.81 5.86 6.26 5.44
青白江 6.81 5.86 6.26 5.44
锦江 6.81 5.86 6.26 5.44
青羊 6.81 5.86 6.26 5.44
金牛 6.81 5.86 6.26 5.44
武侯 6.81 5.86 6.26 5.44
成华 6.81 5.86 6.26 5.44
简阳 6.81 5.86 6.26 5.44
保和街道 6.81 5.86 6.26 5.44
二仙桥街道 6.81 5.86 6.26 5.44
府青路街道 6.81 5.86 6.26 5.44
建设路街道 6.81 5.86 6.26 5.44
龙潭街道 6.81 5.86 6.26 5.44
猛追湾街道 6.81 5.86 6.26 5.44
青龙街道 6.81 5.86 6.26 5.44
圣灯街道 6.81 5.86 6.26 5.44
双桥子街道 6.81 5.86 6.26 5.44
双水碾街道 6.81 5.86 6.26 5.44
桃蹊路街道 6.81 5.86 6.26 5.44
跳蹬河街道 6.81 5.86 6.26 5.44
万年场街道 6.81 5.86 6.26 5.44
新鸿路街道 6.81 5.86 6.26 5.44
茶店子街道 6.81 5.86 6.26 5.44
凤凰山街道 6.81 5.86 6.26 5.44
抚琴街道 6.81 5.86 6.26 5.44
荷花池街道 6.81 5.86 6.26 5.44
黄忠街道 6.81 5.86 6.26 5.44
金泉街道 6.81 5.86 6.26 5.44
九里堤街道 6.81 5.86 6.26 5.44
人民北路街道 6.81 5.86 6.26 5.44
沙河源街道 6.81 5.86 6.26 5.44
驷马桥街道 6.81 5.86 6.26 5.44
天回镇街道 6.81 5.86 6.26 5.44
五块石街道 6.81 5.86 6.26 5.44
西安路街道 6.81 5.86 6.26 5.44
西华街道 6.81 5.86 6.26 5.44
营门口街道 6.81 5.86 6.26 5.44
成龙路街道 6.81 5.86 6.26 5.44
春熙路街道 6.81 5.86 6.26 5.44
东光街道 6.81 5.86 6.26 5.44
督院街街道 6.81 5.86 6.26 5.44
合江亭街道 6.81 5.86 6.26 5.44
莲新街道 6.81 5.86 6.26 5.44
柳江街道 6.81 5.86 6.26 5.44
龙舟路街道 6.81 5.86 6.26 5.44
牛市口街道 6.81 5.86 6.26 5.44
三圣街道 6.81 5.86 6.26 5.44
沙河街道 6.81 5.86 6.26 5.44
狮子山街道 6.81 5.86 6.26 5.44
书院街街道 6.81 5.86 6.26 5.44
双桂路街道 6.81 5.86 6.26 5.44
水井坊街道 6.81 5.86 6.26 5.44
盐市口街道 6.81 5.86 6.26 5.44
草市街街道 6.81 5.86 6.26 5.44
草堂街道 6.81 5.86 6.26 5.44
东坡街道 6.81 5.86 6.26 5.44
府南街道 6.81 5.86 6.26 5.44
光华街道 6.81 5.86 6.26 5.44
黄田坝街道 6.81 5.86 6.26 5.44
金沙街道 6.81 5.86 6.26 5.44
少城街道 6.81 5.86 6.26 5.44
苏坡街道 6.81 5.86 6.26 5.44
太升路街道 6.81 5.86 6.26 5.44
汪家拐街道 6.81 5.86 6.26 5.44
文家街道 6.81 5.86 6.26 5.44
西御河街道 6.81 5.86 6.26 5.44
新华西路街道 6.81 5.86 6.26 5.44
簇锦街道 6.81 5.86 6.26 5.44
簇桥街道 6.81 5.86 6.26 5.44
芳草街道 6.81 5.86 6.26 5.44
桂溪街道 6.81 5.86 6.26 5.44
红牌楼街道 6.81 5.86 6.26 5.44
华兴街道 6.81 5.86 6.26 5.44
火车南站街道 6.81 5.86 6.26 5.44
机投桥街道 6.81 5.86 6.26 5.44
浆洗街街道 6.81 5.86 6.26 5.44
金花桥街道 6.81 5.86 6.26 5.44
晋阳街道 6.81 5.86 6.26 5.44
石羊场街道 6.81 5.86 6.26 5.44
双楠街道 6.81 5.86 6.26 5.44
跳伞塔街道 6.81 5.86 6.26 5.44
望江路街道 6.81 5.86 6.26 5.44
肖家河街道 6.81 5.86 6.26 5.44
玉林街道 6.81 5.86 6.26 5.44

以上成都油价信息是当前市场上最新油价信息,包括成都辖区内各县、区 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对成都各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。

成都加油站网点信息


成都油价说明

1、成都地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分成都加油站是按此价格。

2、成都今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。

生活工具