2024年12月27日,根据国家发展改革发布汽油、柴油基准价,结合大连地区车辆通行燃油附加税等因素,大连今日98号汽油售价为每升6.65元,92号汽油售价为每升5.73元,95号汽油售价为每升6.11元,0号柴油售价为每升5.28元。
89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0号柴油大约是0.84千克。
地 区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
大连 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
瓦房店 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
金州 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
普兰店 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
旅顺口 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
长海 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
庄河 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
中山 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
西岗 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
沙河口 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
甘井子 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
大连华侨果树农场 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
大连湾街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
甘井子街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
革镇堡街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
红旗街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
机场街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
椒金山街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
凌水街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
南关岭街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
泡崖街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
泉水街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
辛寨子街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
兴华街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
营城子街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
中华路街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
周水子街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
北海街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
大连奶牛场 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
得胜街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
登峰街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
光荣街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
龙头分园 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
龙头街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
龙王塘街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
旅顺经济开发区 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
三涧堡街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
市场街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
双岛湾街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
水师营街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
铁山街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
长城街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
白山路街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
春柳街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
黑石礁街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
李家街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
马栏街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
南沙河口街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
星海湾街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
兴工街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
中山公园街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
八一路街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
白云街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
北京街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
人民广场街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
日新街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
香炉礁街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
站北街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
桂林街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
海军广场街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
葵英街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
昆明街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
老虎滩街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
青泥洼桥街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
人民路街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
桃源街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
以上大连油价信息是当前市场上最新油价信息,包括大连辖区内各县、区 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对大连各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
1、大连地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分大连加油站是按此价格。
2、大连今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。