发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 长途客运北站 | 普陀 | -- | -/- | 130 | -- |
06:55 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 130 | -- |
07:39 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 130 | -- |
07:20 | 徐家汇客运站 | 普陀 | 尼桑(高速) | -/- | 132元 | 高速;参运交通大众 |
07:20 | 浦东长途东站 | 普陀 | -- | -/- | 220 | -- |
08:20 | 徐家汇客运站 | 普陀 | 北方(高速) | -/- | 132元 | 高速;参运巴士高速 |
08:05 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 138 | -- |
08:00 | 浦东长途东站 | 普陀 | -- | -/- | 220 | -- |
08:59 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 130 | -- |
08:00 | 沪太路客运站 | 普陀 | -- | -/- | 130 | -- |
08:39 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 220 | -- |
08:05 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 220 | -- |
08:39 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 138 | -- |
09:30 | 浦东长途东站 | 普陀 | -- | -/- | 138 | -- |
09:43 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 130 | -- |
09:00 | 浦东长途东站 | 普陀 | -- | -/- | 130 | -- |
09:20 | 徐家汇客运站 | 普陀 | 尼桑(高速) | -/- | 132元 | 高速;参运交通大众 |
10:39 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 220 | -- |
10:20 | 徐家汇客运站 | 普陀 | 北方(高速) | -/- | 132元 | 高速;参运巴士高速 |
10:39 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 138 | -- |
10:15 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 138 | -- |
10:21 | 虹桥长途西站 | 普陀 | -- | -/- | 130 | -- |
10:10 | 浦东长途东站 | 普陀 | -- | -/- | 220 | -- |
11:10 | 沪太路客运站 | 普陀 | -- | -/- | 130 | -- |
11:09 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 130 | -- |
12:50 | 浦东长途东站 | 普陀 | -- | -/- | 138 | -- |
12:05 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 130 | -- |
12:45 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 130 | -- |
13:51 | 虹桥长途西站 | 普陀 | -- | -/- | 130 | -- |
13:10 | 徐家汇客运站 | 普陀 | 沃尔沃(高速) | -/- | 132元 | 高速;参运新干线 |
13:55 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 130 | -- |
13:25 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 220 | -- |
13:54 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 130 | -- |
14:10 | 徐家汇客运站 | 普陀 | 沃尔沃(高速) | -/- | 132元 | 高速;参运新干线 |
14:35 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 130 | -- |
15:15 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 130 | -- |
15:10 | 徐家汇客运站 | 普陀 | 沃尔沃(高速) | -/- | 132元 | 高速;参运新干线 |
15:30 | 浦东长途东站 | 普陀 | -- | -/- | 138 | -- |
16:50 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 220 | -- |
16:55 | 浦东长途东站 | 普陀 | -- | -/- | 220 | -- |
16:15 | 浦东长途东站 | 普陀 | -- | -/- | 138 | -- |
16:10 | 徐家汇客运站 | 普陀 | 沃尔沃(高速) | -/- | 132元 | 高速;参运新干线 |
16:05 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 220 | -- |
17:52 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 130 | -- |
17:30 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 220 | -- |
17:30 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 138 | -- |
17:30 | 浦东长途东站 | 普陀 | -- | -/- | 130 | -- |
18:54 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 130 | -- |
18:19 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 130 | -- |
19:29 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 130 | -- |
19:46 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 130 | -- |
19:26 | 长途客运南站 | 普陀 | -- | -/- | 130 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。