发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:25 | 江油汽车客运站 | 财神庙 | 中型普通 | -/- | 8.5 | -- |
10:10 | 江油汽车客运站 | 财神庙 | 中型普通 | -/- | 8.5 | -- |
10:25 | 江油汽车客运站 | 财神庙 | 中型中级 | -/- | 8.5 | -- |
14:25 | 江油汽车客运站 | 财神庙 | 中型普通 | -/- | 8.5 | -- |
16:10 | 江油汽车客运站 | 财神庙 | 中型普通 | -/- | 8.5 | -- |
16:25 | 江油汽车客运站 | 财神庙 | 中型中级 | -/- | 8.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。