列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G560 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 郑州东 | 始发时间 | 09:05 |
终点站 | 北京西 | 终点时间 | 当天 12:34 |
历时 | 3小时29分 | 里程 | 559公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 郑州东 | 始发站 | 09:05 | - | 0 |
2 | 鹤壁东 | 09:36 | 09:38 | 2分 | 131 |
3 | 安阳东 | 09:53 | 09:55 | 2分 | 177 |
4 | 邢台东 | 10:23 | 10:26 | 3分 | 290 |
5 | 石家庄 | 10:54 | 10:57 | 3分 | 412 |
6 | 定州东 | 11:20 | 11:23 | 3分 | 492 |
7 | 涿州东 | 11:58 | 12:08 | 10分 | 497 |
8 | 北京西 | 12:34 | 终点站 | - | 559 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。