列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G547 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 郑州东 | 始发时间 | 16:43 |
终点站 | 广州南 | 终点时间 | 当天 23:10 |
历时 | 6小时27分 | 里程 | 1605公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 郑州东 | 始发站 | 16:43 | - | 0 |
2 | 许昌东 | 17:07 | 17:09 | 2分 | 91 |
3 | 漯河西 | 17:25 | 17:27 | 2分 | 155 |
4 | 驻马店西 | 17:45 | 17:47 | 2分 | 219 |
5 | 明港东 | 18:04 | 18:06 | 2分 | 287 |
6 | 武汉 | 18:58 | 19:01 | 3分 | 536 |
7 | 岳阳东 | 19:50 | 19:52 | 2分 | 751 |
8 | 长沙南 | 20:27 | 20:31 | 4分 | 898 |
9 | 衡阳东 | 21:08 | 21:10 | 2分 | 1075 |
10 | 郴州西 | 21:43 | 21:45 | 2分 | 1228 |
11 | 广州南 | 23:10 | 终点站 | - | 1605 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。