列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D2804 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 广州南 | 始发时间 | 07:30 |
终点站 | 贵阳北 | 终点时间 | 当天 13:02 |
历时 | 5小时32分 | 里程 | 427公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 广州南 | 始发站 | 07:30 | - | 0 |
2 | 三水南 | 07:57 | 07:59 | 2分 | 51 |
3 | 广宁 | 08:23 | 08:25 | 2分 | 125 |
4 | 怀集 | 08:42 | 08:44 | 2分 | 171 |
5 | 贺州 | 09:13 | 09:15 | 2分 | 261 |
6 | 桂林西 | 10:14 | 10:18 | 4分 | 355 |
7 | 三江南 | 10:49 | 10:51 | 2分 | 360 |
8 | 从江 | 11:14 | 11:16 | 2分 | 412 |
9 | 贵定县 | 12:20 | 12:22 | 2分 | 417 |
10 | 龙洞堡 | 12:42 | 12:44 | 2分 | 422 |
11 | 贵阳北 | 13:02 | 终点站 | - | 427 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。