车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6014 | 高速动车 | 深圳北 | 长沙南 | 17:50 | 当天 21:19 | 株洲西 | 当天 20:58 | 详细 |
G6016 | 高速动车 | 深圳北 | 长沙南 | 11:08 | 当天 14:36 | 株洲西 | 当天 14:13 | 详细 |
G6020 | 高速动车 | 深圳北 | 长沙南 | 14:05 | 当天 17:35 | 株洲西 | 当天 17:13 | 详细 |
G554 | 高速动车 | 深圳北 | 漯河西 | 13:28 | 当天 21:00 | 株洲西 | 当天 16:31 | 详细 |
G6146/G6147 | 高速动车 | 深圳北 | 怀化南 | 14:10 | 当天 19:50 | 株洲西 | 当天 17:26 | 详细 |
G6026 | 高速动车 | 深圳北 | 长沙南 | 18:20 | 当天 21:37 | 株洲西 | 当天 21:15 | 详细 |
G6030 | 高速动车 | 深圳北 | 长沙南 | 09:25 | 当天 12:48 | 株洲西 | 当天 12:27 | 详细 |
G6034 | 高速动车 | 深圳北 | 岳阳东 | 11:55 | 当天 16:06 | 株洲西 | 当天 14:57 | 详细 |
G634 | 高速动车 | 深圳北 | 南昌西 | 16:32 | 当天 21:57 | 株洲西 | 当天 19:40 | 详细 |
G1016 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 15:10 | 当天 20:15 | 株洲西 | 当天 18:18 | 详细 |
G1010 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 11:20 | 当天 16:19 | 株洲西 | 当天 14:23 | 详细 |
G1008 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 10:16 | 当天 15:12 | 株洲西 | 当天 13:20 | 详细 |
G1006 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 09:30 | 当天 14:16 | 株洲西 | 当天 12:33 | 详细 |
G6018 | 高速动车 | 福田 | 长沙南 | 11:56 | 当天 15:29 | 株洲西 | 当天 15:07 | 详细 |
G2341/G2344 | 高速动车 | 南宁东 | 宁波 | 08:30 | 当天 20:57 | 株洲西 | 当天 14:18 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。