车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2719 | 动车组 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 11:20 | 当天 21:47 | 张掖西 | 当天 13:16 | 详细 |
D2720 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 西宁 | 11:19 | 当天 21:36 | 张掖西 | 当天 19:32 | 详细 |
D2704 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 08:57 | 当天 20:53 | 张掖西 | 当天 17:17 | 详细 |
D2706 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 09:25 | 当天 21:02 | 张掖西 | 当天 17:54 | 详细 |
D2708 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 10:18 | 当天 21:51 | 张掖西 | 当天 18:48 | 详细 |
D2712 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 11:00 | 当天 22:28 | 张掖西 | 当天 19:21 | 详细 |
D2714 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 11:43 | 当天 22:58 | 张掖西 | 当天 19:59 | 详细 |
Z106 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 济南 | 17:59 | 第3天 08:36 | 张掖西 | 第2天 06:35 | 详细 |
Z136/Z137 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 广州 | 20:05 | 第3天 21:16 | 张掖西 | 第2天 09:06 | 详细 |
Z229/Z232 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 深圳 | 18:32 | 第3天 19:28 | 张掖西 | 第2天 06:50 | 详细 |
Z39/Z42 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 上海 | 19:20 | 第3天 11:57 | 张掖西 | 第2天 07:51 | 详细 |
K2057/K2060 | 快速 | 乌鲁木齐 | 成都 | 21:39 | 第3天 20:05 | 张掖西 | 第2天 15:39 | 详细 |
K541/K544 | 快速 | 乌鲁木齐 | 重庆北 | 15:42 | 第3天 12:50 | 张掖西 | 第2天 10:21 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。