车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K4832/K4833 | 快速 | 重庆北 | 阿克苏 | 13:56 | 第3天 23:58 | 张掖 | 第2天 20:25 | 详细 |
K1582/K1583 | 快速 | 重庆 | 乌鲁木齐 | 09:00 | 第3天 10:36 | 张掖 | 第2天 15:00 | 详细 |
K4732/K4733 | 快速 | 成都 | 乌鲁木齐南 | 15:10 | 第3天 13:59 | 张掖 | 第2天 20:25 | 详细 |
K452/K453 | 快速 | 成都 | 乌鲁木齐 | 19:08 | 第3天 18:50 | 张掖 | 第3天 01:00 | 详细 |
K1502/K1503 | 快速 | 昆明 | 乌鲁木齐 | 18:55 | 第4天 11:33 | 张掖 | 第3天 18:59 | 详细 |
K679 | 快速 | 西安 | 奎屯 | 20:28 | 第3天 10:07 | 张掖 | 第2天 12:18 | 详细 |
K169 | 快速 | 西安 | 库尔勒 | 22:01 | 第3天 07:41 | 张掖 | 第2天 12:31 | 详细 |
K367/K370 | 快速 | 西安 | 敦煌 | 10:27 | 第2天 10:21 | 张掖 | 第2天 02:34 | 详细 |
K2629 | 快速 | 西安 | 乌鲁木齐 | 23:25 | 第3天 08:52 | 张掖 | 第2天 14:43 | 详细 |
K1661 | 快速 | 宝鸡 | 喀什 | 20:10 | 第3天 20:29 | 张掖 | 第2天 11:26 | 详细 |
Z6207 | 直达特快 | 兰州 | 张掖 | 10:20 | 当天 16:09 | 张掖 | 当天 16:09 | 详细 |
Z6205 | 直达特快 | 兰州 | 嘉峪关 | 07:47 | 当天 15:17 | 张掖 | 当天 13:11 | 详细 |
T295 | 空调特快 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 16:35 | 第2天 13:16 | 张掖 | 当天 22:12 | 详细 |
T6601 | 空调特快 | 兰州 | 嘉峪关 | 21:55 | 第2天 06:20 | 张掖 | 第2天 03:45 | 详细 |
K9661 | 快速 | 兰州 | 嘉峪关 | 21:30 | 第2天 08:10 | 张掖 | 第2天 04:53 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。