车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6204 | 动车组 | 厦门 | 福州 | 08:05 | 当天 10:30 | 厦门北 | 当天 08:25 | 详细 |
D6206 | 动车组 | 厦门 | 福州 | 09:42 | 当天 11:53 | 厦门北 | 当天 10:02 | 详细 |
D6212 | 动车组 | 厦门 | 福州 | 13:06 | 当天 15:12 | 厦门北 | 当天 13:26 | 详细 |
D6228 | 动车组 | 厦门 | 福州 | 19:23 | 当天 21:36 | 厦门北 | 当天 19:43 | 详细 |
D681 | 动车组 | 莆田 | 深圳北 | 07:01 | 当天 11:52 | 厦门北 | 当天 07:53 | 详细 |
D2297 | 动车组 | 泰宁 | 深圳北 | 07:34 | 当天 14:27 | 厦门北 | 当天 10:31 | 详细 |
D2343 | 动车组 | 泉州 | 深圳北 | 13:11 | 当天 17:20 | 厦门北 | 当天 13:36 | 详细 |
D2315 | 动车组 | 泉州 | 深圳北 | 07:13 | 当天 11:30 | 厦门北 | 当天 07:38 | 详细 |
D2313 | 动车组 | 泉州 | 深圳北 | 08:02 | 当天 12:38 | 厦门北 | 当天 08:34 | 详细 |
D6216 | 动车组 | 漳州 | 福州 | 15:06 | 当天 17:16 | 厦门北 | 当天 15:25 | 详细 |
D6218 | 动车组 | 漳州 | 福州 | 14:58 | 当天 17:09 | 厦门北 | 当天 15:17 | 详细 |
D6234 | 动车组 | 漳州 | 福州 | 20:38 | 当天 22:46 | 厦门北 | 当天 20:57 | 详细 |
D6238 | 动车组 | 漳州 | 福州 | 15:30 | 当天 17:47 | 厦门北 | 当天 15:49 | 详细 |
D6332 | 动车组 | 漳州 | 福鼎 | 09:00 | 当天 12:29 | 厦门北 | 当天 09:19 | 详细 |
D8924 | 动车组 | 漳州 | 厦门北 | 08:19 | 当天 08:45 | 厦门北 | 当天 08:45 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。