车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2532 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 18:32 | 当天 22:06 | 渭南北 | 当天 18:55 | 详细 |
D2534 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 19:05 | 当天 22:46 | 渭南北 | 当天 19:28 | 详细 |
D1004 | 动车组 | 西安北 | 郑州 | 18:26 | 当天 21:41 | 渭南北 | 当天 18:49 | 详细 |
D2502 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 07:35 | 当天 11:30 | 渭南北 | 当天 07:58 | 详细 |
D2504 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 08:10 | 当天 11:52 | 渭南北 | 当天 08:33 | 详细 |
D2510 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 10:00 | 当天 13:28 | 渭南北 | 当天 10:23 | 详细 |
D2512 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 11:08 | 当天 14:49 | 渭南北 | 当天 11:31 | 详细 |
D2514 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 11:45 | 当天 15:27 | 渭南北 | 当天 12:08 | 详细 |
D2516 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 12:10 | 当天 15:45 | 渭南北 | 当天 12:33 | 详细 |
D305/D308 | 动车组 | 西安北 | 上海 | 19:50 | 第2天 06:35 | 渭南北 | 当天 20:11 | 详细 |
D5094 | 动车组 | 西安北 | 华山北 | 08:17 | 当天 08:58 | 渭南北 | 当天 08:36 | 详细 |
G674 | 高速动车 | 宝鸡南 | 北京西 | 16:00 | 当天 23:00 | 渭南北 | 当天 17:37 | 详细 |
D5093 | 动车组 | 华山北 | 西安北 | 09:22 | 当天 10:03 | 渭南北 | 当天 09:40 | 详细 |
D5099 | 动车组 | 华山北 | 西安北 | 19:21 | 当天 20:01 | 渭南北 | 当天 19:39 | 详细 |
D6809 | 动车组 | 大荔 | 宝鸡南 | 08:21 | 当天 10:35 | 渭南北 | 当天 08:39 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。