车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4109/G4112 | 高速动车 | 荣成 | 武汉 | 12:10 | 当天 22:41 | 威海 | 当天 12:36 | 详细 |
G4218 | 高速动车 | 荣成 | 北京南 | 12:10 | 当天 19:38 | 威海 | 当天 12:36 | 详细 |
G455/G458 | 高速动车 | 荣成 | 上海虹桥 | 13:20 | 当天 22:15 | 威海 | 当天 13:41 | 详细 |
D9458 | 动车组 | 荣成 | 济南西 | 17:10 | 当天 22:11 | 威海 | 当天 17:36 | 详细 |
D6096 | 动车组 | 荣成 | 即墨北 | 14:10 | 当天 16:35 | 威海 | 当天 14:36 | 详细 |
D6072 | 动车组 | 荣成 | 济南西 | 07:10 | 当天 11:45 | 威海 | 当天 07:31 | 详细 |
D6074 | 动车组 | 荣成 | 济南 | 09:45 | 当天 14:20 | 威海 | 当天 10:11 | 详细 |
D6076 | 动车组 | 荣成 | 济南 | 14:00 | 当天 18:33 | 威海 | 当天 14:21 | 详细 |
D6078 | 动车组 | 荣成 | 济南东 | 15:00 | 当天 19:32 | 威海 | 当天 15:26 | 详细 |
D6085/D6088 | 动车组 | 荣成 | 枣庄 | 15:30 | 当天 21:56 | 威海 | 当天 15:51 | 详细 |
D6094 | 动车组 | 荣成 | 即墨北 | 09:25 | 当天 11:50 | 威海 | 当天 09:51 | 详细 |
K412 | 快速 | 威海 | 北京 | 20:50 | 第2天 12:50 | 威海 | 当天 始发站 | 详细 |
K1066/K1067 | 快速 | 威海 | 汉口 | 09:38 | 第2天 05:00 | 威海 | 当天 始发站 | 详细 |
K8262 | 快速 | 威海 | 济南 | 22:16 | 第2天 07:25 | 威海 | 当天 始发站 | 详细 |
5039/5042 | 普快 | 威海 | 菏泽 | 19:40 | 第2天 08:28 | 威海 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。