车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6814 | 城际高速 | 深圳北 | 深圳坪山 | 14:40 | 当天 15:01 | 深圳坪山 | 当天 15:01 | 详细 |
C6812 | 城际高速 | 深圳北 | 深圳坪山 | 13:10 | 当天 13:31 | 深圳坪山 | 当天 13:31 | 详细 |
C6802 | 城际高速 | 深圳北 | 深圳坪山 | 06:45 | 当天 07:06 | 深圳坪山 | 当天 07:06 | 详细 |
C6804 | 城际高速 | 深圳北 | 深圳坪山 | 08:00 | 当天 08:21 | 深圳坪山 | 当天 08:21 | 详细 |
C6806 | 城际高速 | 深圳北 | 深圳坪山 | 09:18 | 当天 09:39 | 深圳坪山 | 当天 09:39 | 详细 |
C6808 | 城际高速 | 深圳北 | 深圳坪山 | 10:35 | 当天 10:56 | 深圳坪山 | 当天 10:56 | 详细 |
C6810 | 城际高速 | 深圳北 | 深圳坪山 | 11:51 | 当天 12:12 | 深圳坪山 | 当天 12:12 | 详细 |
D2322 | 动车组 | 深圳北 | 南昌西 | 13:00 | 当天 21:43 | 深圳坪山 | 当天 13:21 | 详细 |
D2296 | 动车组 | 深圳北 | 泰宁 | 15:38 | 当天 22:24 | 深圳坪山 | 当天 15:59 | 详细 |
D2294 | 动车组 | 深圳北 | 温州南 | 07:55 | 当天 15:27 | 深圳坪山 | 当天 08:16 | 详细 |
D2308 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 08:32 | 当天 14:02 | 深圳坪山 | 当天 08:53 | 详细 |
D2316 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 10:25 | 当天 14:05 | 深圳坪山 | 当天 10:46 | 详细 |
D2312 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 16:43 | 当天 22:08 | 深圳坪山 | 当天 17:04 | 详细 |
D2310 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 09:45 | 当天 15:12 | 深圳坪山 | 当天 10:06 | 详细 |
D2284 | 动车组 | 深圳北 | 上海虹桥 | 08:47 | 当天 20:44 | 深圳坪山 | 当天 09:08 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。