车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7060 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 11:29 | 当天 12:41 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7058 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 08:20 | 当天 09:32 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7044 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 20:44 | 当天 21:56 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7042 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 17:13 | 当天 18:25 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7062 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 14:48 | 当天 15:59 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7070 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 09:48 | 当天 11:00 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7068 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 07:00 | 当天 08:12 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7066 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 20:23 | 当天 21:48 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7064 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 17:36 | 当天 18:47 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
Z24 | 直达特快 | 深圳 | 武昌 | 18:04 | 第2天 06:28 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
Z108 | 直达特快 | 深圳 | 北京西 | 14:50 | 第2天 13:14 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
Z230/Z231 | 直达特快 | 深圳 | 乌鲁木齐 | 09:30 | 第3天 10:02 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
Z186/Z187 | 直达特快 | 深圳 | 沈阳北 | 19:57 | 第3天 05:30 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
T395/T398 | 空调特快 | 深圳 | 青岛 | 07:35 | 第2天 11:01 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
T102 | 空调特快 | 深圳 | 上海南 | 16:02 | 第2天 11:06 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。