车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4326 | 普快 | 长甸 | 沈阳 | 05:13 | 当天 14:01 | 沈阳 | 当天 14:01 | 详细 |
K7345 | 快速 | 锦州 | 沈阳 | 08:18 | 当天 12:06 | 沈阳 | 当天 12:06 | 详细 |
4229 | 普快 | 营口 | 沈阳 | 05:20 | 当天 08:48 | 沈阳 | 当天 08:48 | 详细 |
K7327/K7330 | 快速 | 凌源 | 沈阳 | 06:31 | 当天 15:48 | 沈阳 | 当天 15:48 | 详细 |
G8022 | 高速动车 | 长春 | 大连北 | 17:23 | 当天 21:03 | 沈阳 | 当天 18:57 | 详细 |
G8012 | 高速动车 | 长春 | 大连 | 12:07 | 当天 15:31 | 沈阳 | 当天 13:29 | 详细 |
G8002 | 高速动车 | 长春 | 大连北 | 06:19 | 当天 09:55 | 沈阳 | 当天 07:56 | 详细 |
Z622/Z722 | 直达特快 | 长春 | 北京西 | 07:00 | 当天 18:43 | 沈阳 | 当天 10:09 | 详细 |
K75/K78 | 快速 | 长春 | 宁波 | 17:02 | 第3天 09:29 | 沈阳 | 第2天 02:22 | 详细 |
G8014 | 高速动车 | 吉林 | 大连 | 12:38 | 当天 17:02 | 沈阳 | 当天 14:51 | 详细 |
G8018 | 高速动车 | 吉林 | 大连北 | 14:58 | 当天 19:03 | 沈阳 | 当天 17:13 | 详细 |
G8004 | 高速动车 | 吉林 | 大连北 | 06:17 | 当天 10:29 | 沈阳 | 当天 08:24 | 详细 |
G8101/G8104 | 高速动车 | 吉林 | 丹东 | 08:00 | 当天 11:51 | 沈阳 | 当天 10:18 | 详细 |
K955/K958 | 快速 | 白城 | 青岛北 | 12:52 | 第2天 15:56 | 沈阳 | 当天 20:34 | 详细 |
K7376 | 快速 | 舒兰 | 大连 | 13:20 | 第2天 05:44 | 沈阳 | 当天 23:16 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。