车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G398 | 高速动车 | 丹东 | 北京南 | 07:08 | 当天 13:21 | 山海关 | 当天 10:52 | 详细 |
K28 | 快速 | 丹东 | 北京 | 18:31 | 第2天 08:38 | 山海关 | 第2天 02:58 | 详细 |
K916 | 快速 | 阜新 | 北京东 | 21:30 | 第2天 08:12 | 山海关 | 第2天 03:27 | 详细 |
1227/1230 | 普快 | 阜新 | 上海 | 16:45 | 第2天 18:15 | 山海关 | 当天 21:16 | 详细 |
G8085/G8088 | 高速动车 | 大连北 | 山海关 | 11:13 | 当天 14:27 | 山海关 | 当天 14:27 | 详细 |
D43/D46 | 动车组 | 大连北 | 北京 | 14:38 | 当天 21:14 | 山海关 | 当天 18:33 | 详细 |
K7348/K7349 | 快速 | 大连 | 山海关 | 14:56 | 当天 23:04 | 山海关 | 当天 23:04 | 详细 |
G1212/G1213 | 高速动车 | 长春 | 上海虹桥 | 08:57 | 当天 20:20 | 山海关 | 当天 12:55 | 详细 |
G1242/G1243 | 高速动车 | 长春 | 济南西 | 15:28 | 当天 22:35 | 山海关 | 当天 19:36 | 详细 |
G1266/G1267 | 高速动车 | 长春 | 青岛北 | 10:23 | 当天 20:22 | 山海关 | 当天 14:13 | 详细 |
Z622/Z722 | 直达特快 | 长春 | 北京西 | 07:00 | 当天 18:43 | 山海关 | 当天 15:24 | 详细 |
Z384/Z385 | 直达特快 | 长春 | 三亚 | 17:05 | 第3天 21:25 | 山海关 | 当天 22:48 | 详细 |
T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 广州 | 21:28 | 第3天 10:48 | 山海关 | 第2天 04:00 | 详细 |
K75/K78 | 快速 | 长春 | 宁波 | 17:02 | 第3天 09:29 | 山海关 | 第2天 07:27 | 详细 |
K125/K128 | 快速 | 长春 | 西安 | 13:32 | 第2天 20:22 | 山海关 | 当天 22:10 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。