车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z101/Z104 | 直达特快 | 厦门 | 长春 | 09:18 | 第2天 12:12 | 三明北 | 当天 12:16 | 详细 |
Z126/Z127 | 直达特快 | 厦门 | 兰州 | 07:05 | 第2天 11:39 | 三明北 | 当天 10:09 | 详细 |
Z308 | 直达特快 | 厦门 | 北京西 | 17:28 | 第2天 12:04 | 三明北 | 当天 20:57 | 详细 |
D6541 | 动车组 | 三明北 | 福州 | 07:57 | 当天 09:18 | 三明北 | 当天 始发站 | 详细 |
Z72 | 直达特快 | 三明北 | 北京 | 14:45 | 第2天 06:28 | 三明北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2297 | 动车组 | 泰宁 | 深圳北 | 07:34 | 当天 14:27 | 三明北 | 当天 08:12 | 详细 |
D6528 | 动车组 | 漳州 | 南昌西 | 15:42 | 当天 20:36 | 三明北 | 当天 18:17 | 详细 |
D6534 | 动车组 | 漳州 | 南昌西 | 18:26 | 当天 23:43 | 三明北 | 当天 21:08 | 详细 |
D6514/D6515 | 动车组 | 龙岩 | 南昌西 | 15:25 | 当天 21:52 | 三明北 | 当天 19:18 | 详细 |
D2321 | 动车组 | 南昌西 | 深圳北 | 08:12 | 当天 16:49 | 三明北 | 当天 10:43 | 详细 |
D6527 | 动车组 | 南昌西 | 厦门北 | 09:50 | 当天 14:16 | 三明北 | 当天 12:09 | 详细 |
D6533 | 动车组 | 南昌西 | 厦门北 | 17:57 | 当天 22:30 | 三明北 | 当天 20:11 | 详细 |
D6523 | 动车组 | 南昌西 | 漳州 | 08:53 | 当天 13:51 | 三明北 | 当天 11:14 | 详细 |
D6513/D6516 | 动车组 | 南昌西 | 龙岩 | 08:35 | 当天 14:23 | 三明北 | 当天 11:03 | 详细 |
D3302/D3303 | 动车组 | 南昌西 | 宁波 | 07:05 | 当天 14:48 | 三明北 | 当天 09:26 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。