车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3218 | 动车组 | 厦门北 | 杭州东 | 08:44 | 当天 15:33 | 莆田 | 当天 09:42 | 详细 |
D3216 | 动车组 | 厦门北 | 宁波 | 08:16 | 当天 13:51 | 莆田 | 当天 09:14 | 详细 |
D3206 | 动车组 | 厦门北 | 上海虹桥 | 13:00 | 当天 20:48 | 莆田 | 当天 13:52 | 详细 |
D3202 | 动车组 | 厦门北 | 上海虹桥 | 13:23 | 当天 21:47 | 莆田 | 当天 14:15 | 详细 |
G1680 | 高速动车 | 厦门 | 杭州东 | 07:38 | 当天 13:56 | 莆田 | 当天 08:59 | 详细 |
D6204 | 动车组 | 厦门 | 福州 | 08:05 | 当天 10:30 | 莆田 | 当天 09:27 | 详细 |
D6212 | 动车组 | 厦门 | 福州 | 13:06 | 当天 15:12 | 莆田 | 当天 14:21 | 详细 |
D6228 | 动车组 | 厦门 | 福州 | 19:23 | 当天 21:36 | 莆田 | 当天 20:39 | 详细 |
Z101/Z104 | 直达特快 | 厦门 | 长春 | 09:18 | 第2天 12:12 | 莆田 | 当天 10:45 | 详细 |
Z126/Z127 | 直达特快 | 厦门 | 兰州 | 07:05 | 第2天 11:39 | 莆田 | 当天 08:32 | 详细 |
Z308 | 直达特快 | 厦门 | 北京西 | 17:28 | 第2天 12:04 | 莆田 | 当天 19:00 | 详细 |
G8998 | 高速动车 | 莆田 | 上饶 | 07:55 | 当天 10:41 | 莆田 | 当天 始发站 | 详细 |
D681 | 动车组 | 莆田 | 深圳北 | 07:01 | 当天 11:52 | 莆田 | 当天 始发站 | 详细 |
D3104 | 动车组 | 莆田 | 上海虹桥 | 07:50 | 当天 15:24 | 莆田 | 当天 始发站 | 详细 |
D2297 | 动车组 | 泰宁 | 深圳北 | 07:34 | 当天 14:27 | 莆田 | 当天 09:29 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。