车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2358 | 动车组 | 深圳北 | 赣州 | 12:50 | 当天 19:33 | 惠州南 | 当天 13:17 | 详细 |
D7414 | 动车组 | 深圳北 | 潮汕 | 17:43 | 当天 20:02 | 惠州南 | 当天 18:10 | 详细 |
D7416 | 动车组 | 深圳北 | 潮汕 | 08:57 | 当天 11:20 | 惠州南 | 当天 09:30 | 详细 |
D7418 | 动车组 | 深圳北 | 潮汕 | 14:33 | 当天 16:56 | 惠州南 | 当天 15:00 | 详细 |
D7420 | 动车组 | 深圳北 | 潮汕 | 09:02 | 当天 11:25 | 惠州南 | 当天 09:35 | 详细 |
D674 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 07:45 | 当天 11:20 | 惠州南 | 当天 08:12 | 详细 |
D672 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 16:14 | 当天 21:38 | 惠州南 | 当天 16:41 | 详细 |
D3902 | 动车组 | 深圳北 | 诏安 | 18:45 | 当天 21:25 | 惠州南 | 当天 19:12 | 详细 |
D3126 | 动车组 | 深圳北 | 南京 | 07:00 | 当天 21:16 | 惠州南 | 当天 07:33 | 详细 |
D3112 | 动车组 | 深圳北 | 杭州东 | 11:17 | 当天 22:01 | 惠州南 | 当天 11:44 | 详细 |
D3108 | 动车组 | 深圳北 | 上海虹桥 | 08:11 | 当天 19:59 | 惠州南 | 当天 08:38 | 详细 |
D682 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 09:24 | 当天 13:02 | 惠州南 | 当天 09:51 | 详细 |
D7410 | 动车组 | 深圳北 | 潮汕 | 18:15 | 当天 20:34 | 惠州南 | 当天 18:42 | 详细 |
D7408 | 动车组 | 深圳北 | 潮汕 | 12:32 | 当天 14:56 | 惠州南 | 当天 12:59 | 详细 |
D7404 | 动车组 | 深圳北 | 潮汕 | 15:52 | 当天 18:16 | 惠州南 | 当天 16:25 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。