车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2342 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 07:50 | 当天 11:26 | 惠东 | 当天 08:33 | 详细 |
D7403 | 动车组 | 潮汕 | 深圳北 | 12:50 | 当天 15:09 | 惠东 | 当天 14:19 | 详细 |
D7405 | 动车组 | 潮汕 | 深圳北 | 18:38 | 当天 20:53 | 惠东 | 当天 20:07 | 详细 |
D7411 | 动车组 | 潮汕 | 深圳北 | 07:50 | 当天 10:27 | 惠东 | 当天 09:37 | 详细 |
D7417 | 动车组 | 潮汕 | 深圳北 | 17:23 | 当天 19:50 | 惠东 | 当天 18:58 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。