车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1630 | 快速 | 西安 | 济南 | 17:44 | 第2天 09:33 | 华山 | 当天 19:18 | 详细 |
K1129/K1132 | 快速 | 西安 | 烟台 | 13:08 | 第2天 13:25 | 华山 | 当天 14:42 | 详细 |
K1167/K1170 | 快速 | 西安 | 海口 | 14:36 | 第3天 08:00 | 华山 | 当天 16:10 | 详细 |
K4185/K4188 | 快速 | 西安 | 上海 | 12:49 | 第2天 13:24 | 华山 | 当天 14:31 | 详细 |
K2046/K2047 | 快速 | 西安 | 沈阳北 | 16:06 | 第2天 23:05 | 华山 | 当天 17:41 | 详细 |
K2905/K2908 | 快速 | 西安 | 温州 | 14:17 | 第2天 22:00 | 华山 | 当天 15:57 | 详细 |
2672 | 普快 | 西安 | 大同 | 22:53 | 第2天 15:27 | 华山 | 第2天 00:27 | 详细 |
1152/1153 | 普快 | 西安 | 杭州 | 13:23 | 第2天 11:19 | 华山 | 当天 14:57 | 详细 |
T56/T57 | 空调特快 | 宝鸡 | 天津 | 18:17 | 第2天 13:02 | 华山 | 当天 22:49 | 详细 |
2676 | 普快 | 华山 | 临汾 | 13:20 | 当天 19:15 | 华山 | 当天 始发站 | 详细 |
K558/K559 | 快速 | 延安 | 上海 | 13:22 | 第2天 13:48 | 华山 | 当天 18:50 | 详细 |
T115/T118 | 空调特快 | 兰州 | 上海 | 11:15 | 第2天 13:30 | 华山 | 当天 21:57 | 详细 |
K225/K228 | 快速 | 兰州 | 广州 | 21:33 | 第3天 12:26 | 华山 | 第2天 08:56 | 详细 |
K375/K378 | 快速 | 西宁 | 上海 | 20:50 | 第3天 05:42 | 华山 | 第2天 11:27 | 详细 |
K593/K596 | 快速 | 乌鲁木齐 | 杭州 | 11:01 | 第3天 21:24 | 华山 | 第2天 22:37 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。