车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4367/4370 | 普快 | 通辽 | 库伦 | 07:10 | 当天 09:40 | 甘旗卡 | 当天 08:08 | 详细 |
K7528 | 快速 | 霍林郭勒 | 大连 | 13:05 | 第2天 05:35 | 甘旗卡 | 当天 20:15 | 详细 |
4371/4374 | 普快 | 霍林郭勒 | 库伦 | 08:55 | 当天 18:45 | 甘旗卡 | 当天 17:17 | 详细 |
4368/4369 | 普快 | 库伦 | 通辽 | 19:10 | 当天 21:45 | 甘旗卡 | 当天 20:17 | 详细 |
4372/4373 | 普快 | 库伦 | 霍林郭勒 | 10:05 | 当天 19:45 | 甘旗卡 | 当天 11:13 | 详细 |
2685/2688 | 普快 | 满洲里 | 丹东 | 10:36 | 第2天 13:48 | 甘旗卡 | 第2天 05:48 | 详细 |
K498 | 快速 | 加格达奇 | 北京 | 10:40 | 第2天 12:41 | 甘旗卡 | 第2天 01:01 | 详细 |
K1531/K1534 | 快速 | 乌兰浩特 | 东营南 | 18:51 | 第2天 17:15 | 甘旗卡 | 第2天 00:46 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。