车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7160 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 15:50 | 当天 17:02 | 东莞 | 当天 16:30 | 详细 |
C7158 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 12:31 | 当天 13:56 | 东莞 | 当天 13:11 | 详细 |
C7156 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 09:10 | 当天 10:37 | 东莞 | 当天 09:50 | 详细 |
C7164 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 21:37 | 当天 22:49 | 东莞 | 当天 22:17 | 详细 |
C7166 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 06:20 | 当天 07:46 | 东莞 | 当天 07:00 | 详细 |
C7174 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 18:31 | 当天 19:43 | 东莞 | 当天 19:11 | 详细 |
C7172 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 15:41 | 当天 16:53 | 东莞 | 当天 16:21 | 详细 |
C7170 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 12:41 | 当天 13:53 | 东莞 | 当天 13:21 | 详细 |
C7168 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 09:39 | 当天 10:51 | 东莞 | 当天 10:19 | 详细 |
C7196 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 19:47 | 当天 20:59 | 东莞 | 当天 20:27 | 详细 |
C7028 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 13:36 | 当天 14:48 | 东莞 | 当天 14:16 | 详细 |
C7026 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 10:06 | 当天 11:31 | 东莞 | 当天 10:46 | 详细 |
C7024 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 06:50 | 当天 08:15 | 东莞 | 当天 07:30 | 详细 |
C7022 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 21:02 | 当天 22:14 | 东莞 | 当天 21:42 | 详细 |
C7030 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 16:47 | 当天 17:59 | 东莞 | 当天 17:27 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。