车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7008 | 普快 | 西安 | 商南 | 13:42 | 当天 20:22 | 丹凤 | 当天 18:26 | 详细 |
K1121/K1124 | 快速 | 宝鸡 | 绍兴 | 07:05 | 第2天 07:06 | 丹凤 | 当天 12:34 | 详细 |
K1322/K1323 | 快速 | 榆林 | 苏州 | 09:20 | 第2天 15:45 | 丹凤 | 当天 20:07 | 详细 |
7007 | 普快 | 商南 | 西安 | 08:00 | 当天 13:57 | 丹凤 | 当天 08:59 | 详细 |
K1039/K1042 | 快速 | 兰州 | 宁波 | 20:57 | 第3天 08:09 | 丹凤 | 第2天 10:12 | 详细 |
K306 | 快速 | 兰州 | 合肥 | 20:50 | 第2天 22:00 | 丹凤 | 第2天 09:58 | 详细 |
T390 | 空调特快 | 西宁 | 合肥 | 08:20 | 第2天 11:25 | 丹凤 | 当天 23:35 | 详细 |
K1310/K1311 | 快速 | 西宁 | 东莞东 | 20:00 | 第3天 14:05 | 丹凤 | 第2天 12:14 | 详细 |
K747/K750 | 快速 | 西宁 | 南宁 | 19:40 | 第3天 20:13 | 丹凤 | 第2天 13:52 | 详细 |
T305/T308 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 福州 | 13:06 | 第3天 18:05 | 丹凤 | 第2天 21:51 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。