车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2328 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 15:25 | 当天 20:47 | 潮阳 | 当天 17:22 | 详细 |
D2350 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 07:35 | 当天 11:13 | 潮阳 | 当天 09:29 | 详细 |
D2346 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 08:42 | 当天 12:34 | 潮阳 | 当天 10:42 | 详细 |
D2324 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 13:54 | 当天 19:35 | 潮阳 | 当天 15:54 | 详细 |
G6310/G6311 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 19:11 | 当天 22:18 | 潮阳 | 当天 19:23 | 详细 |
G6302/G6303 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 11:10 | 当天 14:10 | 潮阳 | 当天 11:22 | 详细 |
G6314/G6315 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 17:45 | 当天 20:46 | 潮阳 | 当天 17:57 | 详细 |
G6318/G6319 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 10:15 | 当天 13:10 | 潮阳 | 当天 10:27 | 详细 |
G6326/G6327 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 13:49 | 当天 16:43 | 潮阳 | 当天 14:01 | 详细 |
D7403 | 动车组 | 潮汕 | 深圳北 | 12:50 | 当天 15:09 | 潮阳 | 当天 13:02 | 详细 |
D7405 | 动车组 | 潮汕 | 深圳北 | 18:38 | 当天 20:53 | 潮阳 | 当天 18:50 | 详细 |
D7407 | 动车组 | 潮汕 | 深圳北 | 09:47 | 当天 12:08 | 潮阳 | 当天 09:59 | 详细 |
D7409 | 动车组 | 潮汕 | 深圳北 | 15:26 | 当天 17:49 | 潮阳 | 当天 15:38 | 详细 |
D7401 | 动车组 | 潮汕 | 深圳北 | 07:15 | 当天 09:40 | 潮阳 | 当天 07:27 | 详细 |
D7415 | 动车组 | 潮汕 | 深圳北 | 11:40 | 当天 14:01 | 潮阳 | 当天 11:52 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。