车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D39/D42 | 动车组 | 大连北 | 北京 | 16:38 | 当天 22:53 | 北京 | 当天 22:53 | 详细 |
D35/D38 | 动车组 | 大连北 | 北京 | 10:28 | 当天 16:52 | 北京 | 当天 16:52 | 详细 |
D31/D34 | 动车组 | 大连 | 北京 | 09:06 | 当天 15:12 | 北京 | 当天 15:12 | 详细 |
Z80/Z81 | 直达特快 | 大连 | 北京 | 19:18 | 第2天 06:03 | 北京 | 第2天 06:03 | 详细 |
K96 | 快速 | 抚顺北 | 北京 | 22:02 | 第2天 11:40 | 北京 | 第2天 11:40 | 详细 |
K28 | 快速 | 丹东 | 北京 | 18:31 | 第2天 08:38 | 北京 | 第2天 08:38 | 详细 |
2255/2258 | 普快 | 丹东 | 北京 | 12:47 | 第2天 11:21 | 北京 | 第2天 11:21 | 详细 |
Z62 | 直达特快 | 长春 | 北京 | 22:00 | 第2天 06:08 | 北京 | 第2天 06:08 | 详细 |
D20 | 动车组 | 长春 | 北京 | 11:15 | 当天 17:53 | 北京 | 当天 17:53 | 详细 |
D24 | 动车组 | 长春 | 北京 | 07:32 | 当天 14:14 | 北京 | 当天 14:14 | 详细 |
Z64 | 直达特快 | 长春 | 北京 | 22:33 | 第2天 07:50 | 北京 | 第2天 07:50 | 详细 |
D74 | 动车组 | 吉林 | 北京 | 10:25 | 当天 17:47 | 北京 | 当天 17:47 | 详细 |
Z118 | 直达特快 | 吉林 | 北京 | 21:35 | 第2天 08:36 | 北京 | 第2天 08:36 | 详细 |
K430/K7430 | 快速 | 白山市 | 北京 | 15:12 | 第2天 10:27 | 北京 | 第2天 10:27 | 详细 |
2590/2591 | 普快 | 松原 | 北京 | 06:05 | 当天 22:12 | 北京 | 当天 22:12 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。