车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8938 | 高速动车 | 定州东 | 北京西 | 07:08 | 当天 08:16 | 保定东 | 当天 07:26 | 详细 |
G604 | 高速动车 | 太原南 | 北京西 | 07:00 | 当天 09:56 | 保定东 | 当天 09:10 | 详细 |
G602 | 高速动车 | 太原南 | 北京西 | 06:48 | 当天 09:35 | 保定东 | 当天 08:52 | 详细 |
G2606/G2607 | 高速动车 | 太原南 | 秦皇岛 | 08:33 | 当天 13:40 | 保定东 | 当天 10:38 | 详细 |
G2602/G2603 | 高速动车 | 太原南 | 沈阳北 | 07:43 | 当天 15:14 | 保定东 | 当天 09:57 | 详细 |
G1705/G1708 | 高速动车 | 太原南 | 济南西 | 13:16 | 当天 18:43 | 保定东 | 当天 15:19 | 详细 |
G614 | 高速动车 | 太原南 | 北京西 | 13:46 | 当天 16:37 | 保定东 | 当天 15:53 | 详细 |
G626 | 高速动车 | 太原南 | 北京西 | 18:50 | 当天 21:51 | 保定东 | 当天 21:08 | 详细 |
G622 | 高速动车 | 太原南 | 北京西 | 16:50 | 当天 19:43 | 保定东 | 当天 18:57 | 详细 |
D2022 | 动车组 | 太原南 | 天津西 | 14:43 | 当天 18:46 | 保定东 | 当天 16:58 | 详细 |
D2004 | 动车组 | 运城北 | 北京西 | 08:06 | 当天 15:03 | 保定东 | 当天 13:42 | 详细 |
D2002 | 动车组 | 临汾西 | 北京西 | 07:39 | 当天 12:55 | 保定东 | 当天 12:01 | 详细 |
D2006 | 动车组 | 运城北 | 北京西 | 14:25 | 当天 20:39 | 保定东 | 当天 19:50 | 详细 |
G1297/G1300 | 高速动车 | 沈阳 | 石家庄 | 13:23 | 当天 19:42 | 保定东 | 当天 19:04 | 详细 |
G1281/G1284 | 高速动车 | 沈阳北 | 西安北 | 07:20 | 当天 17:56 | 保定东 | 当天 12:35 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。