车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6725 | 动车组 | 天津西 | 石家庄 | 19:06 | 当天 21:18 | 天津西 | 当天 始发站 | 详细 |
G6710 | 高速动车 | 石家庄 | 北京西 | 20:49 | 当天 22:15 | 石家庄 | 当天 始发站 | 详细 |
D6724 | 动车组 | 石家庄 | 天津西 | 07:15 | 当天 09:29 | 石家庄 | 当天 始发站 | 详细 |
G6286/G6287 | 高速动车 | 秦皇岛 | 邯郸东 | 13:50 | 当天 18:04 | 秦皇岛 | 当天 始发站 | 详细 |
G6292 | 高速动车 | 邯郸东 | 天津西 | 12:45 | 当天 15:46 | 邯郸东 | 当天 始发站 | 详细 |
G6742 | 高速动车 | 邯郸东 | 北京西 | 13:30 | 当天 16:14 | 邯郸东 | 当天 始发站 | 详细 |
G6734 | 高速动车 | 邯郸东 | 北京西 | 09:30 | 当天 12:15 | 邯郸东 | 当天 始发站 | 详细 |
G6736 | 高速动车 | 邯郸东 | 北京西 | 16:54 | 当天 19:01 | 邯郸东 | 当天 始发站 | 详细 |
G604 | 高速动车 | 太原南 | 北京西 | 07:00 | 当天 09:56 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
G2602/G2603 | 高速动车 | 太原南 | 沈阳北 | 07:43 | 当天 15:14 | 石家庄 | 当天 09:04 | 详细 |
G624 | 高速动车 | 太原南 | 北京西 | 18:00 | 当天 20:50 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2006 | 动车组 | 运城北 | 北京西 | 14:25 | 当天 20:39 | 正定机场 | 当天 18:58 | 详细 |
D2004 | 动车组 | 运城北 | 北京西 | 08:06 | 当天 15:03 | 高碑店东 | 当天 14:09 | 详细 |
D2002 | 动车组 | 临汾西 | 北京西 | 07:39 | 当天 12:55 | 北京西 | 当天 12:55 | 详细 |
G366 | 高速动车 | 武汉 | 天津西 | 14:30 | 当天 20:26 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。