车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1243 | 城际高速 | 长春 | 吉林 | 07:47 | 当天 08:27 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
C1245 | 城际高速 | 长春 | 吉林 | 06:16 | 当天 06:56 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
C1247 | 城际高速 | 长春 | 吉林 | 06:44 | 当天 07:24 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
C1225 | 城际高速 | 长春 | 吉林 | 16:34 | 当天 17:19 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
C1019 | 城际高速 | 长春 | 延吉西 | 13:31 | 当天 15:54 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
C1021 | 城际高速 | 长春 | 延吉西 | 14:32 | 当天 16:49 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
C1023 | 城际高速 | 长春 | 珲春 | 15:10 | 当天 18:15 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
C1025 | 城际高速 | 长春 | 珲春 | 17:15 | 当天 20:08 | 吉林 | 当天 17:55 | 详细 |
C1027 | 城际高速 | 长春 | 延吉西 | 19:08 | 当天 21:26 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
C1029 | 城际高速 | 长春 | 敦化 | 21:01 | 当天 22:37 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
C1041 | 城际高速 | 长春 | 延吉西 | 18:52 | 当天 21:09 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
C1017 | 城际高速 | 长春 | 延吉西 | 13:00 | 当天 15:17 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
C1003 | 城际高速 | 长春 | 珲春 | 06:30 | 当天 09:40 | 安图西 | 当天 08:37 | 详细 |
C1005 | 城际高速 | 长春 | 延吉西 | 06:52 | 当天 09:09 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
C1007 | 城际高速 | 长春 | 延吉西 | 07:27 | 当天 09:39 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。