车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T368/T369 | 空调特快 | 大连 | 广州 | 15:32 | 第3天 05:24 | 武昌 | 第3天 17:14 | 详细 |
K7348/K7349 | 快速 | 大连 | 山海关 | 14:56 | 当天 23:04 | 葫芦岛 | 当天 21:22 | 详细 |
K55/K58 | 快速 | 大连 | 包头 | 11:45 | 第2天 12:36 | 张家口南 | 第2天 06:15 | 详细 |
K715/K718 | 快速 | 大连 | 郑州 | 13:36 | 第2天 13:50 | 菏泽 | 第2天 09:26 | 详细 |
K96 | 快速 | 抚顺北 | 北京 | 22:02 | 第2天 11:40 | 山海关 | 第2天 07:04 | 详细 |
1227/1230 | 普快 | 阜新 | 上海 | 16:45 | 第2天 18:15 | 常州 | 第2天 15:45 | 详细 |
Z622/Z722 | 直达特快 | 长春 | 北京西 | 07:00 | 当天 18:43 | 山海关 | 当天 15:24 | 详细 |
K125/K128 | 快速 | 长春 | 西安 | 13:32 | 第2天 20:22 | 偃师 | 第2天 14:36 | 详细 |
K1572/K1573 | 快速 | 长春 | 重庆北 | 12:08 | 第3天 07:25 | 蒲城东 | 第3天 18:20 | 详细 |
K2385/K2388 | 快速 | 长春 | 南宁 | 11:45 | 第3天 17:18 | 东安东 | 第3天 07:59 | 详细 |
2590/2591 | 普快 | 松原 | 北京 | 06:05 | 当天 22:12 | 塘沽 | 当天 19:30 | 详细 |
K925/K928 | 快速 | 哈尔滨 | 郑州 | 07:47 | 第2天 14:22 | 菏泽 | 第2天 09:36 | 详细 |
K1525/K1528 | 快速 | 哈尔滨 | 邯郸 | 09:39 | 第2天 09:12 | 保定 | 第2天 05:40 | 详细 |
K1081/K1084 | 快速 | 齐齐哈尔 | 乌鲁木齐 | 06:01 | 第3天 19:15 | 张掖 | 第3天 02:48 | 详细 |
K1391/K1394 | 快速 | 佳木斯 | 烟台 | 20:26 | 第3天 09:51 | 济南东 | 第3天 02:53 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。