车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2005 | 动车组 | 北京西 | 临汾西 | 15:29 | 当天 20:53 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2003 | 动车组 | 北京西 | 运城北 | 13:18 | 当天 19:32 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
D5319 | 动车组 | 太原南 | 运城北 | 19:53 | 当天 22:20 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D5301 | 动车组 | 太原南 | 运城北 | 07:40 | 当天 09:53 | 霍州东 | 当天 08:41 | 详细 |
D2505 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 08:00 | 当天 11:55 | 渭南北 | 当天 11:28 | 详细 |
D5303 | 动车组 | 太原南 | 运城北 | 08:46 | 当天 11:13 | 晋中 | 当天 08:58 | 详细 |
D5305 | 动车组 | 太原南 | 运城北 | 10:02 | 当天 12:15 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D5307 | 动车组 | 太原南 | 运城北 | 11:05 | 当天 13:22 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D5309 | 动车组 | 太原南 | 运城北 | 13:03 | 当天 15:16 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2521 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 15:10 | 当天 18:37 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2523 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 15:52 | 当天 19:12 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2529 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 17:50 | 当天 21:31 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D5304 | 动车组 | 运城北 | 太原南 | 10:14 | 当天 12:42 | 太原南 | 当天 12:42 | 详细 |
D2004 | 动车组 | 运城北 | 北京西 | 08:06 | 当天 15:03 | 高碑店东 | 当天 14:09 | 详细 |
G616 | 高速动车 | 永济北 | 北京西 | 11:29 | 当天 17:28 | 石家庄 | 当天 16:02 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。