车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2624 | 普快 | 满洲里 | 大连 | 20:54 | 第2天 23:08 | 满洲里 | 第2天 始发站 | 详细 |
K5162/K5163 | 快速 | 根河 | 海拉尔 | 05:45 | 当天 12:32 | 根河 | 当天 始发站 | 详细 |
4182/4183 | 普快 | 满归 | 海拉尔 | 06:20 | 当天 19:49 | 满归 | 当天 始发站 | 详细 |
6267/6270 | 普快 | 莫尔道嘎 | 海拉尔 | 15:36 | 第2天 05:15 | 莫尔道嘎 | 第2天 始发站 | 详细 |
6237/6240 | 普快 | 塔尔气 | 海拉尔 | 14:00 | 当天 21:57 | 塔尔气 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。