车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7523/7526 | 普快 | 汝箕沟 | 银川 | 13:28 | 当天 17:47 | 汝箕沟 | 当天 始发站 | 详细 |
Z180 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 北京 | 17:22 | 第3天 09:39 | 乌鲁木齐 | 第3天 始发站 | 详细 |
T301/T304 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 长春 | 07:38 | 第3天 17:39 | 乌鲁木齐 | 第3天 始发站 | 详细 |
2701 | 普快 | 呼和浩特 | 银川 | 20:56 | 第2天 05:14 | 呼和浩特 | 第2天 始发站 | 详细 |
2635 | 普快 | 呼和浩特 | 兰州西 | 16:03 | 第2天 09:39 | 呼和浩特 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。