车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z135/Z138 | 直达特快 | 广州 | 乌鲁木齐 | 08:24 | 第3天 08:35 | 广州 | 第3天 始发站 | 详细 |
K2058/K2059 | 快速 | 成都 | 乌鲁木齐 | 11:21 | 第3天 10:11 | 成都 | 第3天 始发站 | 详细 |
D2757 | 动车组 | 兰州 | 玉门 | 18:13 | 当天 23:44 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
D2741 | 动车组 | 兰州西 | 嘉峪关南 | 07:40 | 当天 11:52 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2749 | 动车组 | 兰州西 | 嘉峪关南 | 13:49 | 当天 18:20 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2755 | 动车组 | 兰州西 | 嘉峪关南 | 17:46 | 当天 22:10 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2751 | 动车组 | 兰州西 | 嘉峪关南 | 14:10 | 当天 18:37 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2701 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 08:12 | 当天 19:21 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2703 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 08:30 | 当天 19:53 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2707 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 09:38 | 当天 21:01 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2711 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 10:45 | 当天 22:09 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2750 | 动车组 | 嘉峪关南 | 兰州西 | 12:56 | 当天 17:21 | 嘉峪关南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2754 | 动车组 | 嘉峪关南 | 兰州西 | 16:55 | 当天 21:14 | 嘉峪关南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2756 | 动车组 | 嘉峪关南 | 兰州西 | 18:50 | 当天 23:07 | 嘉峪关南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2758 | 动车组 | 嘉峪关南 | 兰州西 | 18:59 | 当天 23:15 | 嘉峪关南 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。