车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1661 | 快速 | 宝鸡 | 喀什 | 20:10 | 第3天 20:29 | 宝鸡 | 第3天 始发站 | 详细 |
Z6205 | 直达特快 | 兰州 | 嘉峪关 | 07:47 | 当天 15:17 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
T295 | 空调特快 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 16:35 | 第2天 13:16 | 兰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
T6601 | 空调特快 | 兰州 | 嘉峪关 | 21:55 | 第2天 06:20 | 兰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K9661 | 快速 | 兰州 | 嘉峪关 | 21:30 | 第2天 08:10 | 兰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K9667/K9670 | 快速 | 兰州 | 敦煌 | 17:25 | 第2天 08:24 | 兰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z6206 | 直达特快 | 嘉峪关 | 兰州 | 15:55 | 当天 23:42 | 嘉峪关 | 当天 始发站 | 详细 |
T6606 | 空调特快 | 嘉峪关 | 武威 | 07:01 | 当天 12:07 | 嘉峪关 | 当天 始发站 | 详细 |
T6602 | 空调特快 | 嘉峪关 | 兰州 | 22:30 | 第2天 07:11 | 嘉峪关 | 第2天 始发站 | 详细 |
K9662 | 快速 | 嘉峪关 | 兰州 | 20:55 | 第2天 06:48 | 嘉峪关 | 第2天 始发站 | 详细 |
7508 | 普快 | 嘉峪关 | 武威南 | 11:05 | 当天 21:42 | 嘉峪关 | 当天 始发站 | 详细 |
T6605 | 空调特快 | 武威 | 嘉峪关 | 16:04 | 当天 21:30 | 武威 | 当天 始发站 | 详细 |
7507 | 普快 | 武威南 | 嘉峪关 | 10:20 | 当天 23:04 | 武威南 | 当天 始发站 | 详细 |
K4611/K4614 | 快速 | 张掖 | 敦煌 | 10:30 | 当天 19:36 | 张掖 | 当天 始发站 | 详细 |
K9668/K9669 | 快速 | 敦煌 | 兰州 | 18:55 | 第2天 10:02 | 敦煌 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。