车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4616/4617 | 普快 | 太原 | 宁武 | 08:29 | 当天 12:13 | 宁武 | 当天 12:13 | 详细 |
6805 | 普快 | 太原 | 镇城底 | 17:40 | 当天 19:30 | 镇城底 | 当天 19:30 | 详细 |
6801 | 普快 | 太原 | 镇城底 | 06:30 | 当天 08:06 | 镇城底 | 当天 08:06 | 详细 |
6034 | 普快 | 太原 | 石家庄北 | 06:30 | 当天 12:41 | 井陉 | 当天 11:34 | 详细 |
6032 | 普快 | 太原 | 石家庄北 | 14:38 | 当天 21:00 | 井陉 | 当天 19:50 | 详细 |
Y666 | 旅游列车 | 太原 | 大同 | 17:58 | 当天 20:56 | 大同 | 当天 20:56 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。