车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2606/G2607 | 高速动车 | 太原南 | 秦皇岛 | 08:33 | 当天 13:40 | 石家庄 | 当天 09:54 | 详细 |
G2602/G2603 | 高速动车 | 太原南 | 沈阳北 | 07:43 | 当天 15:14 | 石家庄 | 当天 09:04 | 详细 |
G1705/G1708 | 高速动车 | 太原南 | 济南西 | 13:16 | 当天 18:43 | 石家庄 | 当天 14:40 | 详细 |
D2022 | 动车组 | 太原南 | 天津西 | 14:43 | 当天 18:46 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1297/G1300 | 高速动车 | 沈阳 | 石家庄 | 13:23 | 当天 19:42 | 北戴河 | 当天 16:15 | 详细 |
G4385/G4388 | 高速动车 | 大连北 | 郑州东 | 13:42 | 当天 22:49 | 邯郸东 | 当天 21:30 | 详细 |
K2285/K2288 | 快速 | 长春 | 昆明 | 19:09 | 第4天 07:52 | 贵阳 | 第4天 21:52 | 详细 |
G1261/G1264 | 高速动车 | 郑州东 | 哈尔滨西 | 08:14 | 当天 19:19 | 郑州东 | 当天 始发站 | 详细 |
G364 | 高速动车 | 武汉 | 天津西 | 08:03 | 当天 13:58 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
G366 | 高速动车 | 武汉 | 天津西 | 14:30 | 当天 20:26 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
G1275/G1278 | 高速动车 | 武汉 | 哈尔滨西 | 08:56 | 当天 22:03 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
G291/G294 | 高速动车 | 长沙南 | 天津 | 08:47 | 当天 16:56 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
K2286/K2287 | 快速 | 昆明 | 长春 | 18:18 | 第4天 06:05 | 昆明 | 第4天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。