车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9303 | 快速 | 南宁 | 靖西 | 07:45 | 当天 11:44 | 南宁 | 当天 始发站 | 详细 |
K1780/K1781 | 快速 | 南宁 | 长沙 | 10:16 | 第2天 05:12 | 南宁 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1628 | 快速 | 南宁 | 郑州 | 13:55 | 第2天 15:39 | 南宁 | 第2天 始发站 | 详细 |
K162 | 快速 | 南宁 | 徐州 | 09:40 | 第2天 19:59 | 南宁 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1562/K1563 | 快速 | 南宁 | 济南 | 22:10 | 第3天 15:00 | 南宁 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1555/K1558 | 快速 | 南宁 | 上海 | 21:40 | 第3天 06:15 | 南宁 | 第3天 始发站 | 详细 |
K748/K749 | 快速 | 南宁 | 西宁 | 12:40 | 第3天 14:34 | 南宁 | 第3天 始发站 | 详细 |
K582/K583 | 快速 | 南宁 | 宁波 | 21:55 | 第3天 06:17 | 南宁 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1524 | 快速 | 南宁 | 九江 | 14:35 | 第2天 11:49 | 南宁 | 第2天 始发站 | 详细 |
K2386/K2387 | 快速 | 南宁 | 长春 | 22:40 | 第4天 05:04 | 南宁 | 第4天 始发站 | 详细 |
K316/K317 | 快速 | 南宁 | 西安 | 11:45 | 第2天 21:32 | 南宁 | 第2天 始发站 | 详细 |
5517 | 普快 | 南宁 | 崇左 | 15:22 | 当天 17:29 | 南宁 | 当天 始发站 | 详细 |
5511 | 普快 | 南宁 | 凭祥 | 07:55 | 当天 13:10 | 南宁 | 当天 始发站 | 详细 |
2012 | 普快 | 南宁 | 张家界 | 17:10 | 第2天 08:16 | 南宁 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。