车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7741 | 城际高速 | 广州南 | 新会 | 19:15 | 当天 20:10 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
C7745 | 城际高速 | 广州南 | 新会 | 20:10 | 当天 21:05 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
C7747 | 城际高速 | 广州南 | 新会 | 20:55 | 当天 21:50 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
C7749 | 城际高速 | 广州南 | 新会 | 21:35 | 当天 22:30 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
C7733 | 城际高速 | 广州南 | 新会 | 16:40 | 当天 17:35 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
C7721 | 城际高速 | 广州南 | 新会 | 12:45 | 当天 13:41 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
C7723 | 城际高速 | 广州南 | 新会 | 13:35 | 当天 14:25 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
C7725 | 城际高速 | 广州南 | 新会 | 14:10 | 当天 15:10 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
C7729 | 城际高速 | 广州南 | 新会 | 15:15 | 当天 16:05 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
C7731 | 城际高速 | 广州南 | 新会 | 15:50 | 当天 16:45 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
C7601 | 城际高速 | 广州南 | 珠海 | 06:30 | 当天 07:44 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
C7619 | 城际高速 | 广州南 | 珠海 | 10:00 | 当天 11:09 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
C7621 | 城际高速 | 广州南 | 珠海 | 10:20 | 当天 11:44 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
C7625 | 城际高速 | 广州南 | 珠海 | 11:00 | 当天 11:59 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
C7627 | 城际高速 | 广州南 | 珠海 | 11:25 | 当天 12:44 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。